Omvandlingar som inte är exakta är angivna med fyra värdesiffror.
| mm2 | cm2 | in2 | dm2 | ft2 | m2 | km2 |
| 106 | 104 | 100 | 1 | 10-6 | ||
| 1012 | 1010 | 108 | 106 | 1 | ||
| 1 | 0,01 | 0,00155 | 10-4 | 1,076·10-5 | 10-6 | 10-12 |
| 10 | 1 | 0,155 | 0,01 | 1,076·10-3 | 10-4 | 10-10 |
| 1 | ||||||
| 1 |
— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete med mera.
Omvandlingar som inte är exakta är angivna med fyra värdesiffror.
| mm2 | cm2 | in2 | dm2 | ft2 | m2 | km2 |
| 106 | 104 | 100 | 1 | 10-6 | ||
| 1012 | 1010 | 108 | 106 | 1 | ||
| 1 | 0,01 | 0,00155 | 10-4 | 1,076·10-5 | 10-6 | 10-12 |
| 10 | 1 | 0,155 | 0,01 | 1,076·10-3 | 10-4 | 10-10 |
| 1 | ||||||
| 1 |